GS300 tarika kely tsofa, mandeha ho azy tanteraka
Parameter ara-teknika
GS280 | GS300 | |
Fahafahana manapaka ambony indrindra (mm) | ●: Ф280mm | ●: Ф300mm |
■: W280xH280mm | ■: W300xH300mm | |
Bfahafahana manapaka | Haavony: W280mmxH100mmMinimum: W190mmxH50mm | Haavony: W300mmxH100mmMinimum: W200mmxH55mm |
Hery maotera lehibe (KW) | 3kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina | 3kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina |
Hery maotera hydraulic (KW) | 0.42kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina | 0.42kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina |
Herin'ny maotera mangatsiaka (KW) | 0.04kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina | 0.04kw, 3 phase, 380v/50hzna namboarina |
Haingam-pandeha (m/min) | 40/60/80m/min (amin'ny cone pulley) | 40/60/80m/min (amin'ny cone pulley) |
Haben'ny tsofa (mm) | 3505*27*0.9mm | 3505*27*0.9mm |
Ny halavan'ny famahanana ambony indrindra | Ny halavan'ny famahanana ambony indrindra dia 500mm / fotoana, raha tapaka mihoatra ny 500mm, ny latabatra sakafo dia afaka mamahana imbetsaka imbetsaka. | Ny halavan'ny famahanana ambony indrindra dia 500mm / fotoana, raha tapaka mihoatra ny 500mm, ny latabatra sakafo dia afaka mamahana imbetsaka imbetsaka. |
Fampitandremana zavatra | Hydraulic vice | Hydraulic vice |
Saw lelany fihenjanana | BOKY | BOKY |
Ny haben'ny band saw (mm) | 1950x1850x1600mm | 3050x1950x1650mm |
Lanja (kg) | 950 kg | 1000kg |
Fanofanana azo atao | 1, 20-80m/min hafainganam-pandeha fehezin'ny matetika mpanova2, nahita lelany fihenjanana: hydraulic 3, chip conveyor fitaovana: visy karazana chip conveyor dia hampita poti ho azy ho any amin'ny chip fivarotana boaty rehefa milina miasa. | 1, 20-80m/min hafainganam-pandeha fehezin'ny matetika mpanova2, nahita lelany fihenjanana: hydraulic 3, chip conveyor fitaovana: visy karazana chip conveyor dia hampita poti ho azy ho any amin'ny chip fivarotana boaty rehefa milina miasa. |
Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay